2016-2017学年第一学期教师教科研成果统计(初中部)
| 2016—2017学年第一学期初中部教师论文及其他作品发表统计 |
| 序号 | 姓名 | 发表情况 | 发表时间 |
| 1 | 张明丽 | 《例谈初中生物课堂的设问策略》发表于《青少年日记教育教学研究》 | 201609 |
| 2 | 张红 | 论文《优化英语例句,提升英语教学质量》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201611 |
| 3 | 徐余忠 | 市级课题《“模型创生式”作文导写策略研究》结题 | 201609 |
| 4 | 宋卫华 | 论文《提升兼职体育教师教学能力的策略》发表《中国学校体育》 | 201611 |
| 5 | 宋卫华 | 论文《精心设计精彩演绎》发表《中国学校体育》 | 201612 |
| 6 | 宋卫华 | 实案选登:水平四篮球突分配合教学设计 发表《体育教学》 | 201607 |
| 7 | 宋冰峰 | 《论如何打造初中物理生长型课堂》发表于《中学课程辅导》 | 201610 |
| 8 | 彭蕊 | 论文《清澈与丰盈---领着学生读诗》发表于《中学语文教育论坛》 | 201605 |
| 9 | 缪华 | 论文《初中语文课堂创新语言实践活动的三条路径》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201607 |
| 10 | 缪华 | 论文《作文仿写训练的“模型创生”初探》发表于《作文成功之路》 | 201607 |
| 11 | 缪华 | 论文《浅谈初中语文课堂实践活动的有效开展》发表于《作文成功之路》 | 201606 |
| 12 | 柳志斌 | 论文《项目学习模式下初中数学活动课教学研究》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201608 |
| 13 | 刘维韬 | 《高中生参与体育锻炼的现状调查与分析》 | 201602 |
| 14 | 狄佳懿 | 写作擂台点评发表于《21世纪报》 | 201601 |
| 15 | 鲍颖 | 论文《等闲识得东风面》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201605 |
| 16 | 鲍颖 | 论文《不容忽视的那两封信》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201610 |
| 17 | 鲍颖 | 论文《让古诗文教学重披典雅华衣》发表于《中学语文论坛》 | 201606 |
| 2016—2017学年第一学期初中部教师论文及其他作品获奖统计 |
| 序号 | 姓名 | 获奖情况 | 获奖时间 |
| 1 | 周鲒 | 论文《反弹琵琶读书本,思路解析妙趣生》获区二等奖 | 201606 |
| 2 | 周鲒 | 教案《初中语文 夏》获市二等奖 | 201606 |
| 3 | 张婉玉 | 教案《初中英语 故事写作》获市三等奖 | 201606 |
| 4 | 张红 | 教案《初中英语 8上 Unit8》获市二等奖 | 201606 |
| 5 | 叶冬 | 论文《李煜<相见欢>的审美内涵及教学策略》获省二等奖 | 201607 |
| 6 | 杨蕾 | 论文《浅谈信息技术支撑下的初中英语“翻转课堂”》获区一等奖 | 201606 |
| 7 | 徐群 | 论文《浅谈初中生物教学中综合实践活动的开展》“五四杯” 论文 获省二等奖 | 201605 |
| 8 | 徐群 | 教案《综合实践 纸币探秘》获市一等奖 | 201606 |
| 9 | 王伟 | 教案《初中数学 2.5直线与圆的位置关系》获市三等奖 | 201606 |
| 10 | 王丽 | 教案《初中英语 牛津英语 7A Unit6》获市二等奖 | 201606 |
| 11 | 彭蕊 | 论文《清澈与丰盈——领着学生读诗》获区二等奖 | 201606 |
| 12 | 缪华 | 论文《浅谈如何在教学过程中有效开展研究性学习》获省三等奖 | 201607 |
| 13 | 罗琼 | 教案《初中语文 幽径悲剧》获市二等奖 | 201606 |
| 14 | 李敏 | 论文《从文本出发的仿写——以朱自清《春》为例》获区三等奖 | 201606 |
| 15 | 李敏 | 论文《意象入手,比较研读》获省三等奖 | 201607 |
| 16 | 李敏 | 教案《初中语文 父母的心》获市三等奖 | 201606 |
| 17 | 狄佳懿 | 教案《初中英语8上Unit8》获市三等奖 | 201606 |
| 18 | 崔晓丽 | 教案《初中英语 Unit6 Birdwatching》获市二等奖 | 201606 |
| 19 | 陈怡 | 教案《初中英语 Problems Facing the Planet》获市三等奖 | 201606 |
| 20 | 鲍颖 | 论文《浅谈《我的于勒叔叔》中两封信的小说价值的具体展现》获区一等奖 | 201606 |
| 21 | 鲍颖 | 论文《“物”尽其用,“慧”字当先》获省一等奖 | 201611 |
| 2016—2017学年第一学期初中部教师教学业务及荣誉获奖统计 |
| 序号 | 姓名 | 获奖情况 | 获奖时间 |
| 1 | 周鲒 | 2016年高新区初中优秀主题班会二等奖 | 201611 |
| 2 | 张明丽 | 高新区生物实验教学技能比赛二等奖 | 201609 |
| 3 | 袁琳 | 2016年高新区第九届班主任基本功大赛初中组二等奖 | 201611 |
| 4 | 姚思静 | 高新区中学美术青年教师教学基本功比赛初中组一等奖 | 201605 |
| 5 | 杨倩倩 | 高新区2016年中小学体育青年教师优秀课评比二等奖 | 201610 |
| 6 | 徐余忠 | 苏州优课评选一等奖 | 201609 |
| 7 | 徐余忠 | 苏州市教师素养大赛二等奖 | 201609 |
| 8 | 徐余忠 | 江苏省优课评选一等奖 | 201612 |
| 9 | 胥明耀 | 高新区2016年中小学体育青年教师优秀课评比二等奖 | 201610 |
| 10 | 苏州外国语学校 | 第十届“地球小博士”全国地理科技大赛优秀组织单位 | 201606 |
| 11 | 宋卫华 | 江苏省评优课省一等奖 | 201611 |
| 12 | 李瑞 | 苏州市中小学教师专业素养竞赛一等奖 | 201609 |
| 13 | 冯文轩 | 苏州高新区初中数学学科青年教师教学基本功大赛获二等奖 | 201606 |
| 14 | 鲍颖 | 2016年苏州市中小学教师专业素养竞赛三等奖 | 201609 |
| 15 | 张红 | “一师一优课”部优 | 2016 |
| 16 | 徐余忠 | “一师一优课”部优 | 2016 |
| 17 | 徐群 | “一师一优课”省优 | 2016 |
| 18 | 宋卫华 | “一师一优课”省优 | 2016 |
| 19 | 周鲒 | “一师一优课”县优 | 2016 |
| 20 | 施维 | “一师一优课”县优 | 2016 |
| 21 | 狄佳懿 | “一师一优课”县优 | 2016 |
| 22 | 鲍颖 | “一师一优课”县优 | 2016 |
| 2016—2017学年第一学期初中部教师公开课情况 |
| 序号 | 姓名 | 公开课情况 | 开课时间 |
| 1 | 崔小丽 | 公开课《8上 unit2 Task》(市级) | 201609 |
| 2 | 鲍颖 | 公开课《羚羊挂角,不露痕迹》(区级) | 201605 |
| 3 | 狄佳懿 | 公开课《Let's Celebrate》(区级) | 201611 |
| 4 | 董金龙 | 公开课《不同身份有不同责任》(区级) | 201611 |
| 5 | 李瑞 | 第十二届全国“聚焦课堂·生长课堂”公开课一等奖(省级) | 201612 |
| 6 | 宋婷婷 | 公开课《A long and healthy life》(区级) | 201612 |
| 7 | 谢丽怡 | 公开课《珠联璧合觅佳趣》(区级) | 201605 |
| 8 | 杨蕾 | 公开课《阅读理解专题》(区级) | 201610 |
| 9 | 刘维韬 | 公开课《散打》(区级) | 201606 |
| 10 | 吉源源 | 公开课《初三21stCentury Teens Junior3 Issue9》(省级) | 201611 |
| 11 | 缪华 | 公开课《边塞诗歌鉴赏方法指导》(区级) | 201612 |
发布时间:2017-01-21
作者:
来源
阅读量: