2015-2016学年第二学期教师教科研成果统计(初中部)
| 2015—2016学年第二学期初中部教师论文及其他作品发表统计 |
| 序号 | 姓名 | 发表情况 | 发表时间 |
| 1 | 周鲒 | 参与专著《探究奥秘》编写 | 201605 |
| 2 | 张红 | 论文《浅析初中英语课堂语言实践活动的有效开展》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201603 |
| 3 | 杨勇 | 论文《打造初中生有效篮球课堂的策略研究》发表在《苏州高新区教研》 | 201602 |
| 4 | 薛友 | 《Zootopia》发表在苏州日报B03版 | 201603 |
| 5 | 王洁 | 论文《日本传说介绍——关于“河童神话”》发表于《中等日语教育研究》 | 201512 |
| 6 | 倪波 | 《“方程与不等式”综合测试卷》发表在《时代学习报》 | 201604 |
| 7 | 鲍颖 | 论文《阅读教学尤须“蕙质兰心”》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201601 |
| 8 | 鲍颖 | 论文《让古诗文教学重披典雅华衣》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201602 |
| 9 | 鲍颖 | 《等闲识得东风面——浅论当前教材文本与原著文本产生的举例及相关处理措施》发表于《苏州教育研究与实践》 | 201605 |
| 2015—2016学年第二学期初中部教师论文及其他作品获奖统计 |
| 序号 | 姓名 | 获奖情况 | 获奖时间 |
| 1 | 徐群 | 案例《纸币探秘—为你“纸”点迷津综合实践教学案例》获市一等奖 | 201601 |
| 2 | 谢丽怡 | 论文《巧借信息技术之风 优化语文课堂教学》获市一等奖 | 201512 |
| 3 | 王丽 | 论文《再思初中英语课堂的自由演说——问题、建议与尝试》获省三等奖 | 201512 |
| 4 | 宋卫华 | 教学设计《技巧:翻滚类》获省一等奖 | 201512 |
| 5 | 宋婷婷 | 论文《揭秘阅读课的“伪活动”,打造高效的英语课堂》获市二等奖 | 201512 |
| 6 | 秦华 | 论文《论音乐教师的教育素养》获市三等奖 | 201512 |
| 7 | 缪华 | 《谈“模型创生”作文巡礼之法》获省二等奖 | 201605 |
| 8 | 吕骏 | 论文《在线英语教学节目中英汉语码转换的顺应性研究》获市二等奖 | 201512 |
| 9 | 李杰 | 论文《以实验为载体培养学生化学语言表达能力的策略和方法》获市三等奖 | 201512 |
| 10 | 蒋元琪 | 论文《浅谈着眼于学生未来的英语教学》获省三等奖 | 201512 |
| 11 | 吉源源 | 论文《初中英语课堂教学中互联网图片的选择和应用》获市二等奖 | 201512 |
| 12 | 狄佳懿 | 论文《初中生英语语言素质的培养策略初探-- 以牛津英语八下Unit6 Reading为例》获省三等奖
| 201512 |
| 13 | 狄佳懿 | 论文《浅谈初中生英语语言素质的培养——以牛津英语八下Unit6 Reading为例》获市三等奖 | 201512 |
| 14 | 崔小丽 | 《合理搭建支架,在阅读教学中培养初中生英语创新思维》获省三等奖 | 201605 |
| 15 | 崔小丽 | 论文《信息技术在初中英语课堂教学中的应用》获市二等奖 | 201512 |
| 2015—2016学年第二学期初中部教师教学业务及荣誉获奖统计 |
| 序号 | 姓名 | 获奖情况 | 获奖时间 |
| 1 | 张明丽 | 一师一优课县优 | 201504 |
| 2 | 冯文轩 | 一师一优课县优 | 201507 |
| 3 | 徐群 | 一师一优课县优 | 201507 |
| 4 | 宋卫华 | 一师一优课市优 | 201504 |
| 5 | 钱海楠 | 一师一优课市优 | 201507 |
| 6 | 宋婷婷 | 一师一优课市优 | 201507 |
| 7 | 杨蕾 | 一师一优课市优 | 201507 |
| 8 | 倪波 | 一师一优课市优 | 201507 |
| 9 | 徐群 | 一师一优课省优 | 201507 |
| 10 | 崔小丽 | 一师一优课部优 | 201511 |
| 11 | 叶冬 | 一师一优课部优 | 201511 |
| 12 | 宋卫华 | 苏州市初中体能健康优秀课评比一等奖 | 201511 |
| 13 | 徐余忠 | 区优课评选一等奖 | 201605 |
| 14 | 张明丽 | 获苏州高新区初中生物实验教学技能比赛高新区二等奖 | 201509 |
| 15 | 杨蕾 | 获2016年苏州市中小学学科德育优课评选苏州市一等奖 | 201605 |
| 16 | 吴志兰 | 高新区初中生物优质课评比区一等奖 | 201604 |
| 17 | 徐群 | 2016相城区、高新区中学综合实践活动课程教学基本功联合竞赛二等奖 | 201604 |
| 18 | 施维 | 2016年苏州市初中地理青年教师教学基本功比赛市一等奖 | 201605 |
| 19 | 施维 | 2016高新区初中地理青年教师教学基本功竞赛区一等奖 | 201603 |
| 20 | 钱海楠 | 2015政治基本功竞赛市二等奖 | 201509 |
| 21 | 储爱华 | 2015年苏州市初中教师把握学科能力竞赛二等奖 | 201508 |
| 22 | 钱海楠 | 2015年度优秀微课2节 | 201512 |
| 23 | 黄勤 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 24 | 柳志斌 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 25 | 张茜 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 26 | 孙静 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 27 | 邓龙娟 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 28 | 冯文轩 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师节” | 201605 |
| 29 | 王伟 | 2015年“时代杯”初中数学文化节“优秀指导教师奖” | 201603 |
| 30 | 李杰 | 第28届“国际科学与和平周”全国中小学生金钥匙科技竞赛活动优秀辅导员 | 201604 |
| 2015—2016学年第二学期初中部教师公开课情况 |
| 序号 | 姓名 | 公开课情况 | 开课时间 |
| 1 | 周鲒 | 公开课:《华丽一转妙文成》(区级) | 201512 |
| 2 | 张健 | 公开课:《中考模考英语试卷分析》(区级) | 201605 |
| 3 | 叶冬 | 公开课《小技法——让文章更丰美》(区级) | 201512 |
| 4 | 王伟 | 公开课《直线与圆的位置关系(1)》(区级) | 201511 |
| 5 | 宋卫华 | 公开课《横箱屈腿腾越》(市级) | 201511 |
| 6 | 宋卫华 | 讲座《巧设计妙安排重实效——体育与健康教学设计之道》(省级) | 201512 |
| 7 | 宋冰峰 | 优质课:《9.2牛顿第一定律》(区级) | 201604 |
| 8 | 施维 | 公开课:《鱼米之乡——长江三角洲》(区级) | 201605 |
| 9 | 钱海楠 | 公开课《社会公共生活需要秩序》(区级) | 201605 |
| 10 | 柳志斌 | 公开课《用一元一次方程解决问题》(区级) | 201611 |
| 11 | 刘亮 | 公开课《中华民族的抗日战争》(区级) | 201603 |
| 12 | 张茜 | 公开课《第七章复习》(区级) | 201604 |
| 13 | 倪波 | 公开课:《直角三角形》(区级) | 201604 |
| 14 | 谢丽怡 | 公开课:《珠联璧合觅佳趣》(区级) | 201604 |
| 15 | 鲍颖 | 公开课:《羚羊挂角,不露痕迹》(区级) | 201605 |
发布时间:2017-01-21
作者:
来源
阅读量: